2024-06-16 23:26:35 | k8凯发官网-凯发k8国际手机app下载
琼台师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
琼台师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 515 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 545 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 482 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 518 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 492 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 556 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
更多数据请进入: |
琼台师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批b段 | 534 |
河北 | 艺术类 | 2022 | 专科提前批 | 518 |
河北 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批b段 | 517 |
河北 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批b段 | 473 |
河北 | 体育类(历史) | 2022 | 本科提前批b段 | 525 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 411 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
山西 | 体育文 | 2022 | 本科二批b段 | 81 |
山西 | 艺术类 | 2022 | 本科二批b段 | 75 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批b段 | 473 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批b段 | 423 |
内蒙古 | 体育类 | 2022 | 本科提前批b段 | 80 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
内蒙古 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批b段 | 265 |
内蒙古 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批b段 | 280 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 308 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批一段 | 430 |
辽宁 | 体育类(历史) | 2022 | 本科批 | 120 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 2022 | 专科批 | 216 |
吉林 | 艺术文 | 2022 | 本科一批a段 | 504 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 476 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 419 |
吉林 | 体育文 | 2022 | 本科二批a段 | 127 |
黑龙江 | 体育文 | 2022 | 本科批 | 488 |
黑龙江 | 艺术文 | 2022 | 本科批a段 | 468 |
黑龙江 | 艺术文 | 2022 | 本科批a段 | 456 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 458 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 415 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
江苏 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科提前批 | 468 |
浙江 | 体育类 | 2022 | 平行录取一段 | 566 |
浙江 | 艺术类 | 2022 | 平行录取二段 | 546 |
浙江 | 艺术类 | 2022 | 平行录取二段 | 506 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 544 |
安徽 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 660 |
安徽 | 艺术类 | 2022 | 艺术类(本科二批b段) | 645 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 460 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
安徽 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 158 |
福建 | 体育类(历史) | 2022 | 本科批 | 560 |
福建 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 540 |
福建 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 515 |
福建 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 507 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
江西 | 体育类 | 2022 | 本科二批 | 87 |
江西 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 521 |
江西 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 332 |
江西 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 155 |
江西 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 163 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 402 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
山东 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 500 |
山东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 493 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 489 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 449 |
河南 | 体育文 | 2022 | 本科提前批 | 83 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
河南 | 艺术文 | 2022 | 本科a段 | 170 |
湖北 | 艺术类 | 2022 | 本科批b段 | 581 |
湖北 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 523 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
湖南 | 体育类(历史) | 2022 | 本科批 | 674 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 艺术类(历史) | 2022 | 本科批 | 284 |
广东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 495 |
广东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 492 |
广东 | 艺术类 | 2022 | 本科批 | 481 |
广东 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 434 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
广东 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 502 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 442 |
广西 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批艺术本科第二批 | 534 |
广西 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批艺术本科第二批 | 599 |
广西 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批艺术本科第二批 | 533 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
广西 | 体育类 | 2022 | 本科提前批 | 401 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 380 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 431 |
海南 | 体育类 | 2022 | 本科提前批 | 449 |
海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 203 |
海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 199 |
海南 | 艺术类 | 2022 | 专科提前批 | 188 |
海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 182 |
海南 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 169 |
重庆 | 艺术类 | 2022 | 本科批a段 | 205 |
重庆 | 艺术类 | 2022 | 专科批 | 199 |
重庆 | 体育类 | 2022 | 本科批 | 74 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 336 |
四川 | 体育类 | 2022 | 本科一批 | 84 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 518 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
四川 | 艺术类 | 2022 | 本科一批 | 241 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
贵州 | 艺术类 | 2022 | 本科二批 | 223 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 562 |
云南 | 体育类 | 2022 | 本科二批及预科 | 81 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 481 |
云南 | 艺术类 | 2022 | 本科二批及预科 | 173 |
西藏 | 体育文 | 2022 | 本科提前批 | 70 |
西藏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 284 |
西藏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 320 |
西藏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 312 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 艺术文 | 2022 | 本科提前批 | 213 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 464 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 407 |
甘肃 | 体育类 | 2022 | 本科一批u段 | 250 |
甘肃 | 艺术类 | 2022 | 本科一批u段 | 199 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 413 |
青海 | 艺术文 | 2022 | 本科提前批b段 | 592 |
青海 | 体育文 | 2022 | 本科提前批c段 | 391 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 358 |
宁夏 | 艺术文 | 2022 | 本科批b段 | 503 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
新疆 | 体育类 | 2022 | 本科提前批 | 86 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
新疆 | 艺术类 | 2022 | 本科提前批 | 218 |
更多数据请进入: |
琼台师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 379 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批b段 | 490 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批b段 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 322 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 430 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 427 |
吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 277 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 480 |
吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 351 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 410 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 470 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 544 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 386 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 497 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 395 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 424 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 413 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 493 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 455 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 410 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 456 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 435 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 450 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 431 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 419 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 341 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 407 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 543 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 498 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 455 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 472 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 476 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 358 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 553 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 491 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 480 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 430 |
西藏 | 艺术文 | 2021 | 本科提前批 | 180 |
西藏 | 艺术文 | 2021 | 专科提前批 | 160 |
西藏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 333 |
西藏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 307 |
西藏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
西藏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 290 |
西藏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 311 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 339 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 407 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 480 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 415 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 406 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 262 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 350 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 420 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 360 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 290 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 338 |
更多数据请进入: |
一、邢台学院是双一流/985/211大学吗邢台学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、邢台学院历年分数线介绍邢台学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段511天津综合2023本科批a段507天津综合2023本科批a段505辽宁物理类2023本科批442辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批488江苏历史类2023本科批503
一、台州学院是双一流/985/211大学吗台州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、台州学院历年分数线介绍台州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批441浙江综合2023平行录取一段543浙江综合2023平行录取一段527江西理科2023本科二批508江西文科2023本科二批527山东综合2023普通类一段496山东综合2023普通类一段
一、大庆师范学院是双一流/985/211大学吗大庆师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、大庆师范学院历年分数线介绍大庆师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批477天津综合2023本科批a段502辽宁物理类2023本科批428辽宁历史类2023本科批461黑龙江理科2023本科一批a段420江苏物理类2023本科批484江苏物理类20
一、廊坊师范学院是双一流/985/211大学吗廊坊师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、廊坊师范学院历年分数线介绍廊坊师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批524北京综合2023本科批514北京综合2023本科批498天津综合2023本科批a段521天津综合2023本科批a段511辽宁物理类2023本科批445辽宁历史类2023本科
一、忻州师范学院是双一流/985/211大学吗忻州师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、忻州师范学院历年分数线介绍忻州师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段553天津综合2023本科批a段539天津综合2023本科批a段526天津综合2023本科批a段510天津综合2023本科批a段512天津综合2023本科批a段515天津综合
一、鞍山师范学院是双一流/985/211大学吗鞍山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、鞍山师范学院历年分数线介绍鞍山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段515天津综合2023本科批a段499辽宁物理类2023本科批445辽宁历史类2023本科批456江苏物理类2023本科批480江苏历史类2023本科批498浙江综合2023
一、盐城师范学院是双一流/985/211大学吗盐城师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、盐城师范学院历年分数线介绍盐城师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批477天津综合2023本科批a段510天津综合2023本科批a段507辽宁历史类2023本科批477辽宁物理类2023本科批439上海综合2023本科批445江苏物理类2023本
一、淮阴师范学院是双一流/985/211大学吗淮阴师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、淮阴师范学院历年分数线介绍淮阴师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批526江苏物理类2023本科批511江苏物理类2023本科批507江苏物理类2023本科批494江苏物理类2023本科提前批621江苏物理类2023本科批491江苏物理类202
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 21:23:45
2023-10-14 20:20:52
2024-05-24 13:52:37
2024-05-31 16:15:07