2024-06-16 23:10:09 | k8凯发官网-凯发k8国际手机app下载
海南热带海洋学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
海南热带海洋学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 516 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 513 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 511 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 511 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 455 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 457 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 484 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 517 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 534 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 430 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 484 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 486 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 454 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 514 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 481 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 474 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 467 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 475 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 452 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 500 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 499 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 503 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 565 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 561 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 542 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 542 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 541 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 448 |
更多数据请进入: |
海南热带海洋学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 516 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 512 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 511 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 511 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 510 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 386 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 381 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批b段 | 424 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批b段 | 455 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 413 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 367 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 328 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 413 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 361 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 363 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 431 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 553 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 541 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 539 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 319 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 241 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 399 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 291 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 348 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 375 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 480 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 473 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 369 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 415 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 306 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 284 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 391 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 426 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 467 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 317 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 397 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 546 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 542 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 534 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 456 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 528 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 327 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 344 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 336 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 312 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 326 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 451 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 546 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 473 |
西藏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 266 |
西藏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 313 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 459 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 398 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 367 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
更多数据请进入: |
海南热带海洋学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 512 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 506 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 503 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批a段 | 474 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 502 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 461 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 232 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 418 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批b段 | 403 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批b段 | 455 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批a段 | 413 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 288 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 374 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 393 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 382 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 341 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 454 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 359 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 453 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 374 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 526 |
浙江 | 综合 | 2021 | 普通类提前批 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 537 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 413 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 217 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 550 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 353 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 301 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 342 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 308 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 550 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 377 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 484 |
山东 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 449 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 439 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 344 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 422 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 501 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 235 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 417 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 267 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 236 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 400 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 438 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 350 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 314 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 383 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 553 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 529 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 474 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 472 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 467 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 451 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 526 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 501 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 392 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 434 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 508 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 300 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 524 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 449 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 368 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 279 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 458 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 474 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 439 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 406 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 420 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 541 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 477 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 |
西藏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 273 |
西藏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 410 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 361 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 406 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 366 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 476 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 348 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 420 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 322 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 427 |
更多数据请进入: |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 21:23:45
2023-10-14 20:20:52
2024-05-24 13:52:37
2024-05-31 16:15:07